James Mungro net worth is
$1.2 Million
James Mungro Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
James Olevia Mungro, II (born February 13, 1978 in East Stroudsburg, Pennsylvania) is a former American football running back. He retired from the NFL due to a severe ACL injury he received in a pre-season game in 2006. His entire NFL career was with the Indianapolis Colts. He attended Syracuse University. | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | 1978-02-13 |
| Profession | Player of American football |
| Nicknames | James Mungro, Mungro, James |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| NFL Monday Night Football | 2003-2005 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Running Back |
| NFL on FOX | 2002-2003 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Running Back |
| ESPN's Sunday Night Football | 2002-2003 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Running Back |
| 2001 Insight.Com Bowl | 2001 | TV Movie | Himself - Syracuse Orangemen Running Back |
| 1999 HomePoint.Com Music City Bowl | 1999 | TV Movie | Himself - Syracuse Orangemen Running Back(MVP) |
Known for movies
1999 HomePoint.Com Music City Bowl (1999)
as Himself - Syracuse Orangemen Running Back(MVP)
2001 Insight.Com Bowl (2001)
as Himself - Syracuse Orangemen Running Back
NFL Monday Night Football (2003-2005)
as Himself - Indianapolis Colts Running Back
NFL on FOX (2002-2003)
as Himself - Indianapolis Colts Running Back
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jmKado2K6trrGq6ZmppWperi70a2faA%3D%3D