Mario Ardila Jr. net worth is
$250,000
Mario Ardila Jr. Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mario Ardila Jr. is an actor, known for Veronica Mars (2014), Liberty Lane (2009) and Crosstown (2013). | Net Worth | $250,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Powerless | 2017 | TV Series | Arizona State Guy |
| I Am Gangster | 2015 | Chavo | |
| Veronica Mars | 2014 | Punk #1 | |
| Crosstown | 2013 | Beto | |
| Switched at Birth | 2012 | TV Series | Mouse |
| Edge of Salvation | 2012 | Mark | |
| Common Law | 2012 | TV Series | Ramon |
| Castle | 2012 | TV Series | Gilberto Mendoza |
| Up All Night | 2012 | TV Series | Javier |
| Widow Detective | 2012 | TV Movie | Wesley |
| Off the Map | 2011 | TV Series | Edgar |
| CSI: NY | 2010 | TV Series | Fernando Flores |
| Liberty Lane | 2009 | Short | Andy |
| Weeds | 2009 | TV Series | Adelita's friend 1 |
| The Closer | 2008 | TV Series | Tony Guzman |
| Alpha Dog | 2006 | Santa Fe Kid (uncredited) |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Creating Celebrity | 2008 | TV Movie | Himself |
Known for movies
Veronica Mars (2014)
as Punk #1
Liberty Lane (2009)
as Andy
Crosstown (2013)
as Beto
Alpha Dog (2006)
as Santa Fe Kid
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKuhn2Kus7DIpZhmoqJiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D